Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
31 Mar 24 26 May 24 €937 - €937 - 1 nuit Flexible
26 May 24 25 Aug 24 €1,112 - €1,112 - 1 nuit Flexible
25 Aug 24 1 Sep 24 €1,165 - €1,165 - 1 nuit Flexible
1 Sep 24 29 Sep 24 €931 - €931 - 1 nuit Flexible
29 Sep 24 3 Nov 24 €878 - €878 - 1 nuit Flexible
3 Nov 24 22 Dec 24 €814 - €814 - 1 nuit Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 €1,282 - €1,282 - 1 nuit Flexible
5 Jan 25 13 Apr 25 - - €814 - 1 semaine Dimanche
13 Apr 25 4 May 25 - - €931 - 1 semaine Dimanche
4 May 25 25 May 25 - - €937 - 1 semaine Dimanche
25 May 25 1 Jun 25 - - €1,083 - 1 semaine Dimanche
1 Jun 25 29 Jun 25 - - €1,048 - 1 semaine Dimanche
29 Jun 25 24 Aug 25 - - €1,112 - 1 semaine Dimanche
24 Aug 25 31 Aug 25 - - €1,165 - 1 semaine Dimanche
31 Aug 25 28 Sep 25 - - €931 - 1 semaine Dimanche
28 Sep 25 2 Nov 25 - - €878 - 1 semaine Dimanche
2 Nov 25 21 Dec 25 - - €814 - 1 semaine Dimanche
21 Dec 25 11 Jan 26 - - €1,282 - 1 semaine Dimanche
11 Jan 26 1 Feb 26 - - €814 - 1 semaine Dimanche
Toutes les autres dates - - €814 - €814 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion