Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
rate 1 May 24 1 Jun 24 €937 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Jun 24 1 Jul 24 €1,124 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Jul 24 1 Aug 24 €1,124 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Aug 24 12 Aug 24 €1,124 - - - 5 nuits Flexible
rate 12 Aug 24 1 Sep 24 €937 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Sep 24 1 Oct 24 €1,031 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Oct 24 1 Nov 24 €1,031 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Nov 24 23 Nov 24 €1,031 - - - 5 nuits Flexible
rate 23 Nov 24 1 Dec 24 €1,124 - - - 5 nuits Flexible
rate 1 Dec 24 2 Dec 24 €1,124 - - - 5 nuits Flexible
rate 2 Dec 24 11 Dec 24 €937 - - - 5 nuits Flexible
rate 11 Dec 24 16 Dec 24 €937 - - - 2 semaines Flexible
rate 16 Dec 24 1 Jan 25 €1,218 - - - 2 semaines Flexible
rate 1 Jan 25 16 Jan 25 €1,134 - - - 2 semaines Flexible
rate 16 Jan 25 24 Jan 25 €1,134 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Jan 25 24 Feb 25 €1,339 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Feb 25 15 Apr 25 €1,134 - - - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,339 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion