Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 18 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
3 May 24 7 May 24 €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible
7 May 24 24 May 24 €1,619 - €6,956 - 2 nuits Flexible
24 May 24 2 Sep 24 €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible
2 Sep 24 25 Oct 24 €1,619 - €6,956 - 2 nuits Flexible
25 Oct 24 4 Nov 24 €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible
4 Nov 24 13 Dec 24 €1,619 - €6,956 - 2 nuits Flexible
13 Dec 24 6 Jan 25 €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible
6 Jan 25 14 Feb 25 €1,457 - €6,263 - 2 nuits Flexible
14 Feb 25 24 Feb 25 €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible
24 Feb 25 28 Feb 25 €1,457 - €7,792 - 2 nuits Flexible
28 Feb 25 1 Apr 25 €1,619 - €8,657 - 2 nuits Flexible
1 Apr 25 11 Apr 25 €1,699 - €7,305 - 2 nuits Flexible
11 Apr 25 28 Apr 25 €2,124 - €9,135 - 2 nuits Flexible
28 Apr 25 2 May 25 €1,699 - €7,305 - 2 nuits Flexible
2 May 25 6 May 25 €2,124 - €9,135 - 2 nuits Flexible
6 May 25 23 May 25 €1,699 - €7,305 - 2 nuits Flexible
23 May 25 1 Sep 25 €2,124 - €9,135 - 2 nuits Flexible
1 Sep 25 24 Oct 25 €1,699 - €7,305 - 2 nuits Flexible
24 Oct 25 3 Nov 25 €2,124 - €9,135 - 2 nuits Flexible
3 Nov 25 1 Dec 25 €1,699 - €7,305 - 2 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,024 - €8,698 - 2 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion