Prix

Prix initialement exprimés en EUR

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
low season 2024 1 May 24 1 Jun 24 €265 - - - 4 nuits Flexible
medium season 2024 1 Jun 24 16 Jun 24 €301 - - - 4 nuits Flexible
16 Jun 24 1 Jul 24 €320 - - - 4 nuits Flexible
high season 2024 1 Jul 24 13 Jul 24 €350 - - - 5 nuits Flexible
13 Jul 24 30 Jul 24 €385 - - - 5 nuits Flexible
high season 2024 30 Jul 24 19 Aug 24 €400 - - - 5 nuits Flexible
high season 2024 19 Aug 24 1 Sep 24 €350 - - - 5 nuits Flexible
medium season 2024 1 Sep 24 3 Sep 24 €320 - - - 4 nuits Flexible
Medium Season 2024 3 Sep 24 5 Sep 24 €500 - - - 2 nuits Flexible
Medium Season 2024 5 Sep 24 16 Sep 24 €320 - - - 4 nuits Flexible
medium season 2024 16 Sep 24 1 Oct 24 €301 - - - 4 nuits Flexible
1 Oct 24 12 Oct 24 €342 - - - 5 nuits Flexible
12 Oct 24 19 Oct 24 €253 - - - 5 nuits Flexible
low season 2024 19 Oct 24 1 Jan 25 €342 - - - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €385 - - - 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion