Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 2 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer 2024 13 Apr 24 31 Aug 24 €697 - €4,878 - 5 nuits Flexible
Fall Special 2024 31 Aug 24 23 Nov 24 €558 - €3,902 - 5 nuits Flexible
Thanksgiving 2024 23 Nov 24 30 Nov 24 €744 - €5,203 - 1 semaine Flexible
Off Season 2024 30 Nov 24 18 Dec 24 €558 - €3,902 - 5 nuits Flexible
Christmas 2024 18 Dec 24 26 Dec 24 €1,022 - €7,154 - 1 semaine Flexible
New Year 2025 26 Dec 24 5 Jan 25 €1,022 - €7,154 - 1 semaine 3 nuits Flexible
Peak 2025 5 Jan 25 15 Feb 25 €697 - €4,878 - 1 semaine Flexible
Presidents Week 2025 15 Feb 25 23 Feb 25 €697 - €4,878 - 1 semaine Flexible
Spring Break 2025 23 Feb 25 12 Apr 25 €744 - €5,203 - 1 semaine Flexible
Summer 2025 12 Apr 25 30 Aug 25 €697 - €4,878 - 5 nuits Flexible
Off Season 2025 30 Aug 25 22 Nov 25 €558 - €3,902 - 5 nuits Flexible
Thanksgiving 2025 22 Nov 25 30 Nov 25 €744 - €5,203 - 1 semaine Flexible
Off Season 2025 30 Nov 25 18 Dec 25 €558 - €3,902 - 5 nuits Flexible
Christmas 2025 18 Dec 25 27 Dec 25 €1,022 - €7,154 - 1 semaine Flexible
New Year 2025/26 27 Dec 25 6 Jan 26 €1,022 - €7,154 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €1,022 - €7,154 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion